Debbietel | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 99
GLO AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 99
9MOBILE AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 99
AIRTEL AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 99
WAEC Result Checker ₦ 3850.0 ₦ 3850.0 ₦ 3850.0 ₦ 3850.0
NECO Result Checker ₦ 1350.0 ₦ 1350.0 ₦ 1350.0 ₦ 1350.0
NABTEB Result Checker ₦ 1700.0 ₦ 1700.0 ₦ 1700.0 ₦ 1700.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
1.0GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 Daily
1.0GB ₦690 ₦690 ₦690 ₦690 30 days validity
2.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 2 days
1.0GB ₦785 ₦785 ₦785 ₦785 7 days validity
3.2GB ₦1015 ₦1015 ₦1015 ₦1015 2 days
2.0GB ₦1380 ₦1380 ₦1380 ₦1380 30 days validity
2.0GB ₦1520 ₦1520 ₦1520 ₦1520 30 days validity
3.0GB ₦2220 ₦2220 ₦2220 ₦2220 30 days validity
3.5GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 30 days validity
6.0GB ₦2530 ₦2530 ₦2530 ₦2530 7 days validity
7.0GB ₦3480 ₦3480 ₦3480 ₦3480 30 days validity
11.0GB ₦3550 ₦3550 ₦3550 ₦3550 7 days
5.0GB ₦3700 ₦3700 ₦3700 ₦3700 30 days validity
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4500 30 days validity
12.5GB ₦5580 ₦5580 ₦5580 ₦5580 30 days validity
20.0GB ₦7500 ₦7500 ₦7500 ₦7500 30 days
32.0GB ₦10950 ₦10950 ₦10950 ₦10950 30 days
400.0GB ₦53000 ₦53000 ₦53000 ₦53000 3 months validity
600.0GB ₦78000 ₦78000 ₦78000 ₦78000 3 months validity
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦230 ₦230 ₦230 ₦230 30 days validity
1.5GB ₦305 ₦305 ₦305 ₦305 Daily
1.0GB ₦440 ₦440 ₦440 ₦440 30days
2.5GB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 2 days
2.0GB ₦880 ₦880 ₦880 ₦880 30days
3.0GB ₦1320 ₦1320 ₦1320 ₦1320 30days
5.0GB ₦2200 ₦2200 ₦2200 ₦2200 30days
14.0GB ₦4200 ₦4150 ₦4100 ₦4100 30days
10.0GB ₦4400 ₦4400 ₦4400 ₦4400 30 days validity
24.0GB ₦5300 ₦5200 ₦5100 ₦5100 30days
29.5GB ₦7850 ₦7800 ₦7700 ₦7700 30days
50.0GB ₦9800 ₦9800 ₦9800 ₦9800 30 days
119.0GB ₦19000 ₦19000 ₦19000 ₦19000 30days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
1.0GB ₦340 ₦340 ₦340 ₦340 3 days validity
1.5GB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 1 week validity
2.0GB ₦590 ₦590 ₦590 ₦590 2 days
2.0GB ₦1530 ₦1530 ₦1530 ₦1530 1 month
3.0GB ₦2030 ₦2030 ₦2030 ₦2030 30 days
7.0GB ₦2150 ₦2150 ₦2150 ₦2150 7 days validity
10.0GB ₦3150 ₦3150 ₦3150 ₦3150 30 days validity
10.0GB ₦3200 ₦3200 ₦3200 ₦3200 30 days validity
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
1.0GB ₦170 ₦170 ₦170 ₦170 30 days validity
2.0GB ₦340 ₦340 ₦340 ₦340 30 days validity
2.0GB ₦440 ₦440 ₦440 ₦440 30 days validity
3.0GB ₦510 ₦510 ₦510 ₦510 30 days validity
3.0GB ₦660 ₦660 ₦660 ₦660 30 days validity
4.0GB ₦680 ₦680 ₦680 ₦680 30 days validity
5.0GB ₦850 ₦850 ₦850 ₦850 30 days validity
5.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 30 days validity
11.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 days validity
11.0GB ₦2530 ₦2530 ₦2530 ₦2530 30 days validity
15.0GB ₦3450 ₦3450 ₦3450 ₦3450 30 days validity